品名 | メーカー | モデル | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ミキサー | Soundcraft | SiExpression3 | 1 | 32in,ST2in,16out |
MiniStageBox R16 | 1 | 16in,8out,MADIステージボックス | ||
Allen&Heath | SQ-7 | 1 | Mic32in,16out/CompPack1/DanteCard | |
GX4816 | 1 | 96kHz拡張I/O,48in,16out | ||
DX168 | 1 | 96kHz拡張I/O,16in,8out | ||
YAMAHA | M7CL-48 | 1 | mono48,st4,OMNI16 | |
QL5 | 1 | ローカルI/O:32イン、16アウト | ||
DM3 | 1 | 入力16系統出力8系統Dante16in/out | ||
Rio1608-D | 1 | 16in8out,Danteステージボックス | ||
Rio1608-D2 | 1 | 第2世代Rio、16in8out | ||
Rio3224-D2 | 1 | 32in16out,Danteステージボックス | ||
MGP24X | 1 | 16in,ST4in | ||
MG16XU | 1 | 最大10Mic-in | ||
MG12(XU) | 2 | 最大6Mic-in | ||
Presonus | StudioLive64S | 1 | mono32in/16out,32MIX,24DCA | |
NSB 16.8 | 3 | 16in8out,AVBステージボックス | ||
MACKIE | ProFX12v2 | 1 | Mic8in,ST2in,1FX | |
スピーカー | EV | SX300 | 12 | |
YAMAHA | CZR15 | 4 | PGM:LF800W/HF100W | |
CXS18XLF | 4 | 18inch,PGM1000W | ||
CHR12M | 4 | 12"フロアモニターPGM500W | ||
JBL | SRX835 | 4 | 3WAYフルレンジ/1,600W(PGM) | |
MACKIE | Thump12A | 2 | 12"/パワード/Peak1300W | |
Wharfedale Pro | Focus-15 | 4 | H:100°V:10°/PGM:1,400W/SPL135dB | |
X15M | 10 | 15"フロアモニターPGM:1000W | ||
WLA-218BX | 2 | 18"デュアルサブウーハーPGM:4000W | ||
パワーアンプ | YAMAHA | PC6501N | 2 | 650W(8Ω)x2ch |
PX10 | 8 | 1000W(8Ω)x2ch | ||
PX8 | 2 | 800W(8Ω)x2ch | ||
BEHRINGER | NX6000D | 2 | 3000W(4Ω)/1600W(8Ω)x2ch | |
NX6000 | 1 | ※DSP無し | ||
Wharfedale Pro | DP-4100 | 2 | 1000W(8Ω)x4ch | |
DP-2200 | 2 | 3400W(4Ω),2000W(8Ω)x2ch | ||
Panasonic | WA-HA121 | 1 | 120W(83Ω) | |
スピーカースタンド | K&M | 21455 | 8 | スプリングボルトタイプ |
21450B | 4 | クランプレバータイプ | ||
ST21300002B | 2 | クランクハンドル/MAX50Kg | ||
21340 | 2 | ディスタンスロッド/35~37-M20 | ||
HERCULES | SS200BB | 4 | 128-205cm/45kg以内 | |
EV | F200 | 10 | Footスタンド※数量(組) | |
ダイナミックマイク | SHURE | SM58 | 14 | |
SM57 | 10 | |||
PGA58 | 2 | |||
SM58S | 5 | |||
Beta52A | 1 | |||
Beta58A | 4 | |||
SENNHEISER | E906 | 2 | ||
Audio-Technica | ATM25 | 1 | ||
AKG | D40 | 4 | ||
D112MKⅡ | 1 | |||
コンデンサーマイク | SHURE | BETA91A | 2 | |
Audio-Technica | AT961R | 3 | バウンダリー | |
ATM350U | 2 | クリップタイプ | ||
ATM35 | 2 | クリップタイプ | ||
AKG | C451B | 3 | ||
C430 | 2 | |||
C636 | 1 | ハンドヘルド(Cardioid) | ||
CROWN | PCC160 | 3 | ||
ワイヤレスシステム | SHURE | ULXD4D-AB | 1 | B帯デジタル2chチューナー |
ULXD2/B58-JB | 2 | ハンドヘルド | ||
SLXD4D | 1 | B帯デジタル2chチューナー | ||
SLXD2/B58 | 2 | ハンドヘルド | ||
BLX88 | 3 | B帯2chチューナー | ||
BLX1 | 6 | ベルトパック | ||
BLX2/PG58 | 4 | ハンドヘルド | ||
BLX2/Beta58 | 2 | ハンドヘルド | ||
Shureラベリアマイク | 3 | |||
LINE6 | V75チューナー | 4 | ||
ハンドヘルド | 4 | |||
ベルトパック | 3 | |||
ラべリアマイク | 2 | |||
ヘッドセットマイク | 3 | |||
Sennheiser | ew300 | 2 | EM300-J3/SKM300-J3 | |
Audio-Technica | ATW-1102 | 2 | 2.4GHzハンド・チューナーセット | |
ワイヤレスアンテナ | SHURE | UA874WB | 2 | |
LINE6 | P180/P360 | 2 | ||
マイクスタンド | K&M | ST210 | 24 | |
ST259 | 13 | |||
ダイレクトボックス | COUNTRYMAN | TYPE85 | 2 | 3Hot |
RADIAL | J48 | 6 | ||
BOSS | DI-1 | 4 | ||
KLARKTEKNIK | DN200 | 2 |
Active2ch |
|
DN200-V2 | 1 | Active2ch | ||
DI22P | 2 | Passive2ch | ||
RUPERT NEVE DESIGNS | RNDI | 1 | ActiveDI +48V | |
マルチケーブル | CANARE | 16ch-30m | 3 | |
16J12F12 | 2 | 16chパラパラBOX | ||
16J12F1 | 1 | 16ch(マルチコネクタメス) | ||
16J12F2 | 2 | 16ch(マルチコネクタオス) | ||
16R30-E3 | 1 | 16ch-30mリール(マルチコネクタメス) | ||
GEQ | DBX | 231s | 3 | |
デッキ | TASCAM | CD-200 | 2 | |
CD-500 | 2 | |||
SD-20M | 1 | |||
DENON | DN-500BD MKⅡ | 1 | Blu-ray/DVD/CD/USB | |
楽器・小物・その他 | ||||
PANASONIC | WT-HS130 | 2 | トランペットスピーカー | |
ClassicPro | MoniOne | 4 |
パワードモニター 5",RMS:125W |
|
NoBrand | - | 3 | ギタースタンド(黒) | |
TAMA | 839 | 4 | ギタースタンド | |
NoBrand | - | 5 | 譜面台 | |
K&M | 18990 | 1 | Keyスタンド(Xタイプ) | |
14075 | 1 | Keyベンチ65x30cm | ||
TAMA | HT65WN | 1 | ドラムスローン | |
Ampeg | BA-210 | 1 | ベースアンプ/出力283W | |
YAMAHA | CP88 | 1 | 88鍵ステージピアノ | |
Fender | TwinReverb | 1 | ギターアンプ(※ToneMaster) | |
Roland | V-1HD | 1 | ビデオスイッチャーHDMI入力4/出力2 |